荫云(yin-net/yinnet)特色业务是ISP的原生IP VPS,目前已经提供了英国、美国、法国、中国(香港/台湾)日本、韩国、越南、马来西亚等多地原生 IP 服务器,今天测评的是该商家的法国双ISP原生IP VPS,上游提供商为AS197537 WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD,目前有7折循环优惠,$8.4月/起,500~1000Mbps带宽/原生双ISP属性/法国原生IP。底层为KVM虚拟,SSD阵列,最高1Gbps带宽,纯国际线路。可解锁比如tiktok、chatgpt、Claude、Gemini等。

1、官网
官方网站:https://yin-net.com/
3、法国双ISP VPS
KVM虚拟,一个法国的原生IP/双ISP属性/住宅属性IPv4,不支持Windows系统。
7折循环优惠:daniao30offer(多ip vps\物理机\马来西亚isp vps不可用)
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500M/1T | $12/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 15G | 600M/2T | $15/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 30G | 700M/3T | $35/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 50G | 1000M/5T | $45/月 | 链接 |
3、基本参数
CPU信息被隐藏,不支持IPv6,上游AS197537 WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD.
CPU Model : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU Cores : 1 @ 2599.996 MHz
CPU Cache : 16384 KB
AES-NI : ✓ Enabled
VM-x/AMD-V : ✓ Enabled
Total Disk : 10.3 GB (1.8 GB Used)
Total RAM : 929.0 MB (220.6 MB Used)
Total Swap : 512.0 MB (19.0 MB Used)
System Uptime : 0 days, 1 hour 48 min
Load Average : 0.11, 0.10, 0.09
OS : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 6.12.38+deb13-amd64
TCP Congestion Ctrl: bbr
Virtualization : KVM
IPv4/IPv6 : ✓ Online / ✗ Offline
Organization : AS197537 WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD.
Location : Paris / FR
Region : Île-de-France
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed(1st run) : 298 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 299 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 299 MB/s
I/O Speed(average) : 298.7 MB/s
4、IP测试
IP纯净度:

IP质量测试:

流媒体:

流媒体:

5、网络测试
三网测试:

speedtest:
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 498.24 Mbps 476.61 Mbps 1.17 ms
Los Angeles, US 498.96 Mbps 502.23 Mbps 146.13 ms
Dallas, US 537.29 Mbps 475.73 Mbps 114.29 ms
Montreal, CA 8.56 Mbps 304.63 Mbps 109.81 ms
Paris, FR 497.09 Mbps 478.47 Mbps 1.95 ms
Amsterdam, NL 501.33 Mbps 476.78 Mbps 9.56 ms
Suzhou, CN 394.25 Mbps 472.07 Mbps 252.12 ms
Ningbo, CN 0.42 Mbps 419.78 Mbps 252.96 ms
Hong Kong, CN 305.14 Mbps 445.29 Mbps 306.84 ms
Singapore, SG 488.41 Mbps 375.63 Mbps 236.12 ms
Taipei, CN 533.04 Mbps 491.23 Mbps 189.32 ms
Tokyo, JP 457.13 Mbps 410.78 Mbps 255.62 ms
----------------------------------------------------------------------
网络质量测试:

ping检测:


6、路由
北京三网回程:
北京 电信 Cogent -> 163
地理路径:法国 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS197537 -> AS174 -> AS4134 -> AS4847
1 0.36ms 163.5.*.* AS197537 法国 法兰西岛大区 巴黎 wisdomisp.com
2 0.77ms 149.6.*.* AS174 [COGENT-149] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
3 1.24ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
4-5 10.52ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
6 48.66ms 149.11.*.* AS174 [COGENT-149] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
7-9 228.20ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 X-I chinatelecom.com.cn 电信
11-13 242.38ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
14 249.06ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
北京 联通 Cogent -> 4837
地理路径:法国 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS197537 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808
1 0.17ms 163.5.*.* AS197537 法国 法兰西岛大区 巴黎 wisdomisp.com
2 0.52ms 149.6.*.* AS174 [COGENT-149] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
3 17.78ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
4-5 10.84ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
6 282.59ms 149.11.*.* AS174 [COGENT-149] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cogentco.com
7-8 289.77ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 X-I chinaunicom.cn 联通
10 318.44ms 125.33.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
11 314.96ms 61.148.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
15 317.49ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
北京 移动 Cogent -> CMI
地理路径:法国 -> 英国 -> 北京 自治系统路径:AS197537 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 0.71ms 163.5.*.* AS197537 法国 法兰西岛大区 巴黎 wisdomisp.com
2 1.19ms 149.6.*.* AS174 [COGENT-149] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
3 1.48ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
4-5 7.72ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 英国 英格兰 斯劳 cogentco.com
7 9.37ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
8 159.41ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 北京 cmi.chinamobile.com
9-10 162.72ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
13-15 164.26ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
18 165.96ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海三网回程:
上海 电信 Cogent -> 163
地理路径:法国 -> 德国 -> 上海 自治系统路径:AS197537 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812
1 0.38ms 163.5.*.* AS197537 法国 法兰西岛大区 巴黎 wisdomisp.com
2 1.59ms 149.6.*.* AS174 [COGENT-149] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
3 1.39ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
4-5 11.46ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
6 22.22ms 149.11.*.* AS174 [COGENT-149] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
7-9 241.69ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
16 249.26ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 Cogent -> 4837
地理路径:法国 -> 德国 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS197537 -> AS174 -> AS4837 -> AS140979
1 1.38ms 163.5.*.* AS197537 法国 法兰西岛大区 巴黎 wisdomisp.com
2 0.70ms 149.6.*.* AS174 [COGENT-149] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
3 1.44ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
4-5 10.71ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
6 229.82ms 149.11.*.* AS174 [COGENT-149] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cogentco.com
7-8 241.30ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
17 340.82ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Cogent -> CMI
地理路径:法国 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS197537 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808
1 0.50ms 163.5.*.* AS197537 法国 法兰西岛大区 巴黎 wisdomisp.com
2 0.85ms 149.6.*.* AS174 [COGENT-149] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
3 1.67ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
4 79.29ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 华盛顿DC 华盛顿 cogentco.com
5 95.85ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 佐治亚 亚历山大 cogentco.com
6 104.84ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
7 114.70ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 德克萨斯 达拉斯 cogentco.com
8 126.46ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 得克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
9 135.57ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 亚利桑那 凤凰城 cogentco.com
10-11 145.03ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
12 141.13ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
13 141.52ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
14 261.09ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
15-17 257.14ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
21 262.77ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东三网回程:
广东 电信 Cogent -> 163
地理路径:法国 -> 德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS197537 -> AS174 -> AS4134
1 0.49ms 163.5.*.* AS197537 法国 法兰西岛大区 巴黎 wisdomisp.com
2 5.51ms 149.6.*.* AS174 [COGENT-149] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
3 2.29ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
4-5 11.03ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
6 19.49ms 149.11.*.* AS174 [COGENT-149] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
7 266.16ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
8-9 261.02ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn
12 256.10ms 113.108.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
16 269.52ms 183.47.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
广东 联通 Cogent -> 4837
地理路径:法国 -> 德国 -> 广东 自治系统路径:AS197537 -> AS174 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
1 0.43ms 163.5.*.* AS197537 法国 法兰西岛大区 巴黎 wisdomisp.com
2 2.01ms 149.6.*.* AS174 [COGENT-149] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
3 1.48ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
4-5 12.81ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
6 224.58ms 149.11.*.* AS174 [COGENT-149] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cogentco.com
7-9 229.63ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10 250.36ms 120.80.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 China Unicom IP network China169 Guangdong province
16 251.44ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 Arelion -> CMI
地理路径:法国 -> 英国 -> 广东 自治系统路径:AS174 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
2 0.93ms 149.6.*.* AS174 [COGENT-149] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
3 1.81ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
4-5 10.86ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 英国 英格兰 伦敦 cogentco.com
6-9 8.80ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 英国 英格兰 伦敦 arelion.com
10-11 9.52ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
12 192.75ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
13-15 185.90ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
16 201.85ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
17 196.60ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
23 198.90ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
电信去程:

联通去程:

移动去程:

7、性能
硬件质量报告:

sysbench测试等:
-----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 1014 Scores
--------------------内存测试--感谢lemonbench开源----------------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 19545.97 MB/s
单线程写测试: 14545.78 MB/s
--------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 12.4 MB/s (3030 IOPS, 8.45s) 12.4 MB/s (3035 IOPS, 8.43s)
1GB-1M Block 309 MB/s (295 IOPS, 3.39s) 309 MB/s (294 IOPS, 3.39s)
磁盘fio读写测试:
----------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源-----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 12.02 MB/s (3.0k) | 192.83 MB/s (3.0k)
Write | 12.03 MB/s (3.0k) | 193.84 MB/s (3.0k)
Total | 24.05 MB/s (6.0k) | 386.67 MB/s (6.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 282.00 MB/s (550) | 278.63 MB/s (272)
Write | 296.99 MB/s (580) | 297.19 MB/s (290)
Total | 579.00 MB/s (1.1k) | 575.82 MB/s (562)
GB5跑分:
GB5单核:736
GB5多核:707
详细结果:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24173376
8、最后
IP为法国原生IP,具有双ISP属性。
网络情况:
电信回程Cogent -> 163,地理路径:法国 -> 德国 -> 国内;
联通回程Cogent -> 4837,地理路径:法国 -> 德国 -> 国内;
移动回程Cogent/Arelion -> CMI,地理路径:法国 -> 英国 -> 国内不过上海移动绕美回国地理路径为:法国 -> 美国 -> 国内
去程和回程路由类似,不在赘述~~
三网回程路由:
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 Cogent->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Cogent->CMI
北京UDP:电信 Cogent->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Cogent->CMI
上海TCP:电信 Cogent->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Cogent->CMI
上海UDP:电信 Cogent->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Cogent->CMI
广州TCP:电信 Cogent->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Arelion->CMI
广州UDP:电信 Cogent->163 || 联通 Cogent->4837 || 移动 Arelion->CMI