RAKsmart 11.11 大促把优惠拆成七块:秒杀 VPS $2.99/月起、秒杀独服 $29.9/月起、VPS 年付最低 $49.90/年、双 ISP DIA VPS 打 7 折、企业 CN2 VPS 特价 $9.10/月起、1G 带宽独服用券再 7 折、多 IP 裸机云 $154.70/月起;另外还有 $3 / $30 / $60 满减券和 30% off 品类券可以先领。
价格美元(USD),除标注年付外都是月付;秒杀价官方标了同价续费,限量。官网 raksmart.com,活动页 cps/7605。
一、先领券
活动页「Coupon Pack」一键领取,满减券和品类折扣券分开领,下单时核销;同一单只能用一张,挑最划算的那张。
| 券 | 门槛 | 用法 |
|---|---|---|
| $3 | 满 $10 | 小额单直减 |
| $30 | 满 $100 | VPS 年付 / 独服通用 |
| $60 | 满 $200 | 独服、多 IP 单首选 |
| 30% off | 4 个品类 | VPS / CN2 / 大带宽 / 双 ISP |
二、秒杀 VPS(月付,同价续费)
四档都是限时秒杀价,机房和线路不同,配置看套餐名。
| 套餐 | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 优惠价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全球BGP · 1核 | 1GB | 50G HDD | 1G / 3T | $2.99(原价 $7.11) | 链接 |
| 中国优化VIP · 2核 | 2GB | 50G HDD | 5G / 3T | $2.99(原价 $8.41) | 链接 |
| 全球BGP · 2核 | 2GB | 50G HDD | 5G / 10T | $2.99(原价 $8.10) | 链接 |
| 企业CN2 · 2核 | 2GB | 50G HDD | 1G / 1T | $4.99(原价 $12.99) | 链接 |
三、秒杀独服($29.9/月起)
四档都是月付秒杀价,均含 1T HDD;最后一档带 5 + 253 个 IP。
| 套餐 | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 优惠价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅谷 · 大陆优化VIP · E3-1230 | 16GB | 1T HDD | 100M / 不限 | $29.9 | 链接 |
| 香港 · 大陆优化 · E5-2630L | 16GB | 1T HDD | 20M / 不限 | $49.9 | 链接 |
| 硅谷 · 企业CN2 · E3-1230 | 16GB | 1T HDD | 1G / 10T | $59.9 | 链接 |
| 硅谷 · 大陆优化VIP · E3-1230(258 个 IP) | 16GB | 1T HDD | 100M / 不限 | $99.9 | 链接 |
四、年付 VPS(最低 $49.90/年)
四档都是年付价,2 核 4G 打底、50G NVMe;企业 CN2 那两档线路更好,价格也高一截。
| 套餐 | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 年付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全球BGP · 2核 | 4GB | 50G NVMe | 5G / 10T | $49.90(原价 $126) | 链接 |
| 中国优化VIP · 2核 | 4GB | 50G NVMe | 5G / 3T | $49.90(原价 $129.1) | 链接 |
| 企业CN2 · 2核 | 4GB | 50G NVMe | 1G / 1T | $59.90(原价 $174.9) | 链接 |
| 企业CN2 · 2核(1M 口) | 4GB | 50G NVMe | 1M | $99.90(原价 $254) | 链接 |
五、双 ISP DIA VPS(7 折)
双 ISP 属性 IP 的 VPS 线打 7 折,适合对 IP 属性敏感的场景;具体 IP 属性以开通后第三方库查询为准。
| 套餐 | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 优惠价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双ISP DIA · 1核 | 2GB | 50G HDD | 5G / 1T | $3.87(原价 $5.52) | 链接 |
| 双ISP DIA · 2核 | 4GB | 50G HDD | 5G / 1T | $5.76(原价 $8.22) | 链接 |
| 双ISP DIA · 4核 | 4GB | 50G HDD | 5G / 1T | $6.74(原价 $9.62) | 链接 |
| 双ISP DIA · 4核 | 8GB | 50G HDD | 5G / 1T | $9.54(原价 $13.62) | 链接 |
六、企业 CN2 VPS 特价
四档都是 50G HDD、1G 端口 1T 流量,走企业 CN2 线路。
| 套餐 | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 优惠价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业CN2 · 2核 | 2GB | 50G HDD | 1G / 1T | $9.10(原价 $12.99) | 链接 |
| 企业CN2 · 2核 | 4GB | 50G HDD | 1G / 1T | $10.50(原价 $14.99) | 链接 |
| 企业CN2 · 4核 | 4GB | 50G HDD | 1G / 1T | $11.48(原价 $16.39) | 链接 |
| 企业CN2 · 4核 | 8GB | 50G HDD | 1G / 1T | $14.28(原价 $20.39) | 链接 |
七、1G 带宽独服(用券再 7 折)
表里是页面标价,再叠 30% off 品类券就是括号里的「券后约」;实际金额以结算页为准,1G 是端口带宽不是独享。
| 套餐 | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| SV E3-1230 | 16GB | 1T HDD | 1G / 不限 | $104(券后约 $72.80) | 链接 |
| SEA E3-1230 | 16GB | 1T HDD | 1G / 10T | $114.9(券后约 $80.43) | 链接 |
| SV E5-2620 | 32GB | 1T HDD | 1G / 不限 | $154(券后约 $107.80) | 链接 |
| SEA E5-2620 | 32GB | 1T HDD | 1G / 10T | $164.9(券后约 $115.43) | 链接 |
八、多 IP 裸机云(5 + 253 个 IP)
四档都给 5 + 253 个 IP,适合站群;CPU 和内存从 E5-2620 / 32G 到 E5-2683v4×2 / 64G。
| 套餐 | 内存 | 硬盘 | IP 数 | 月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2620 | 32GB | 1T HDD | 5 + 253 个 | $154.70(原价 $221) | 链接 |
| E5-2620 ×2 | 32GB | 1T HDD | 5 + 253 个 | $168.70(原价 $241) | 链接 |
| E5-2680 ×2 | 32GB | 1T HDD | 5 + 253 个 | $175.70(原价 $251) | 链接 |
| E5-2683v4 ×2 | 64GB | 1T HDD | 5 + 253 个 | $238.85(原价 $281) | 链接 |
九、怎么选
- 预算最低 → 秒杀 VPS $2.99/月,1 核 1G 和 2 核 2G 同价,按线路挑;
- 长期用 → 年付 VPS $49.90/年,2 核 4G / 50G NVMe;
- 要优化线路 → 企业 CN2 VPS $9.10/月起,或年付企业 CN2 $59.90/年;
- 要双 ISP 属性 IP → 双 ISP DIA VPS,7 折后 $3.87/月起;
- 要独立服务器 → 秒杀硅谷 E3-1230 $29.9/月,1T HDD、100M 大陆优化不限流量;
- 要整机和大带宽 → 1G 独服券后约 $72.80/月起;
- 站群要 IP 数量 → 多 IP 裸机云 $154.70/月起,一台 258 个 IP;
- 单笔满 $200 先领 $60 券,通常比 30% 品类券更直接。
十、注意
- 活动倒计时和库存以活动页显示为准,价格随时可能调整;
- 满减券和品类折扣券同一单只能用一个,下单前算一下哪个更省;
- 秒杀 VPS 和秒杀独服在活动页的不同标签(VPS / Dedicated Servers / Bare-Metal Cloud),默认只显示 VPS,不点 tab 会以为没货;
- 秒杀价标了同价续费,但限量;年付和独服的续费价按商品页,别默认同价;
- 双 ISP 的 IP 属性以开通后第三方库查询为准,商家不保证特定平台通过;
- 独服用券价按页面 30% off 券估算,实际以结算页为准;
- 多 IP 裸机云给 5 + 253 个 IP,具体 IP 段与可用性以订单页为准。

F12笔记