Porkbun 黑五 11 月 2 日开门,一直到 12 月 4 日 23:59 UTC;11 月 23 日、27 日还有两批新货上架。首批 28 个 TLD 给首年价,最低 $1.28(.cyou / .bond / .cfd / .sbs)。.com $11.81、.net $12.52 属于日常价,不参与黑五。
价格单位美元,都是首年价,续费按日常价走;活动页:porkbun.com/event/blackfriday
一、$2 以内:最便宜的一批
| 后缀 | 原价 | 首年 |
|---|---|---|
| .cyou | $15.96 | $1.28 |
| .bond | $15.96 | $1.28 |
| .cfd | $15.96 | $1.28 |
| .sbs | $15.96 | $1.28 |
| .bar | $52.01 | $1.53 |
| .click | $10.81 | $1.53 |
| .help | $26.26 | $1.53 |
| .rest | $26.26 | $1.53 |
| .icu | $15.96 | $1.54 |
| .qpon | $9.66 | $1.54 |
| .forum | $31.41 | $1.54 |
| .monster | $14.21 | $1.54 |
| .quest | $14.21 | $1.54 |
| .beauty | $14.21 | $1.54 |
| .lol | $26.26 | $1.54 |
| .buzz | $26.26 | $1.64 |
二、$2–$5:常见后缀
| 后缀 | 原价 | 首年 |
|---|---|---|
| .xyz | $14.21 | $2.04 |
| .shop | $25.23 | $2.06 |
| .asia | $11.84 | $2.06 |
| .blog | $21.11 | $2.06 |
| .fit | $26.26 | $2.06 |
| .ink | $26.26 | $2.06 |
| .wiki | $26.26 | $2.06 |
| .work | $10.81 | $2.06 |
| .art | $21.25 | $2.18 |
| .cv | $8.03 | $2.36 |
| .diy / .lifestyle / .living / .food | $31.41 | $2.56 |
| .love | $23.17 | $2.56 |
| .live / .world / .life / .today / .digital / .company | $31.41–37.59 | $2.57 |
| .pro | $22.14 | $3.09 |
| .info | $22.14 | $3.60 |
| .cloud | $21.11 | $3.88 |
| .vip / .club | $15.96 | $4.12 |
| .us | $7.00 | $4.43 |
三、$5 以上:贵但降幅大
| 后缀 | 原价 | 首年 |
|---|---|---|
| .kids | $19.05 | $5.66 |
| .biz / .moe | $12.87–19.05 | $6.69 |
| .org | $11.84 | $7.98 |
| .realty | $288.88 | $10.80 |
| .property | $103.50 | $10.80 |
| .design / .health | $46.86–62.31 | $10.81 |
| .latino / .mobile | $15.96 | $12.87 |
| .mx | $36.57 | $17.99 |
.com $11.81、.net $12.52 是 Porkbun 的日常价,不在黑五活动里——想注册 .com 的不用等。
四、时间线
- 11 月 2 日:开门,首批 28 个 TLD 上架;
- 11 月 23 日:第二批新货;
- 11 月 27 日:第三批新货;
- 12 月 4 日 23:59 UTC:最后一天,售完即止。
五、怎么选 / 注意事项
- 要最便宜 → .cyou / .bond / .cfd / .sbs,$1.28 首年;
- 做博客 / 项目页 → .xyz $2.04、.blog $2.06、.shop $2.06 这一档性价比最高;
- 看重 .org → $7.98,是日常价的一半左右,适合长期项目;
- 都是首年价:续费按各后缀日常价,注册前先看一眼续费价;
- 货架会空:页面写「shelves go fast, but the prices stick around」,售罄只能等下一批;
- 价格与库存以 活动页为准,结算页显示最终价。

F12笔记

