搬瓦工目前变更续费条款,由原来的服务到期日出账单,更改为提前7天出账单。服务到期后7天的宽限期不变,也就是给予了用户14天的付款周期。原文链接,英文原文:If your account does not have enough credit balance to cover the invoice, we will notify you and you will have 7 days to pay the due invoice. After 7 days of non-payment the service will be suspended.

1、官网
2、搬瓦工VPS续费
搬瓦工目前变更续费条款,由原来的服务到期日出账单,更改为提前7天出账单。服务到期后7天的宽限期不变,也就是给予了用户14天的付款周期。原文链接,英文原文如下:
If your account does not have enough credit balance to cover the invoice, we will notify you and you will have 7 days to pay the due invoice. After 7 days of non-payment the service will be suspended.
3、搬瓦工限量版套餐整理
目前特价套餐没有补货~~~
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| SAKURABOX-30G-1024M | 1核 | 1G | 30G | 1Gbps/500G | $79/年 | 链接 |
| DC6 CN2-GIA-E | 1核 | 512M | 10G | 1Gbps/500G | $49.99/年 | 链接 |
| DC6 CN2-GIA-E | 2核 | 2G | 40G | 2.5Gbps/1000G | $89.99/年 | 链接 |
| tdE PLAN | 2核 | 2G | 40G | 2.5Gbps/1000G | $99.99/年 | 链接 |
| tdE PLAN v2 | 2核 | 2G | 40G | 2.5Gbps/2000G | $110.9/年 | 链接 |
| DC9 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1000G | $79.99/年 | 链接 |
| tdE CHICKEN | 1核 | 1G | 20G | 2.5Gbps/1000G | $39.99/年 | 链接 |
| 悉尼 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1000G | $99.99/年 | 链接 |
| 香港(HK85) | 1核 | 1G | 20G | 10Gbps/500G | $79.99/年 | 链接 |
| 日本软银 | 1核 | 512M | 10G | 1Gbps/500G | $69.99/年 | 链接 |
| 日本软银 | 1核 | 2G | 40G | 2.5Gbps/2000G | $79.99/年 | 链接 |
| tde DC9 Plan | 1核 | 768M | 15G | 1.5Gbps/750G | $38/年 | 链接 |
| tde DC6 Plan | 1核 | 1G | 20G | 2.5Gbps/1000G | $49.41/年 | 链接 |
| BIGGERBOX-20-1024 | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1000G | $37/年 | 链接 |
| BIGGERBOX-30-1536 | 1核 | 1.5G | 30G | 2.5Gbps/1500G | $45/年 | 链接 |
| NODESEEK-BIGGERBOX-PRO | 1核 | 1G | 20G | 2.5Gbps/1000G | $39.9/年 | 链接 |
| tde Tokyo Plan v2 | 2核 | 2G | 40G | 5Gbps/1000G | $99/年 | 链接 |
3、Basic VPS(常规线路VPS)
根据商家主页展示有7个机房和线路可选,皆为常规线路,后台可以自由切换机房,没有优化线路~
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | $49.99/年 | 链接 |
| 3核 | 2G | 40G | 1Gbps/2T | $99.99/年 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 1Gbps/3T | $19.99/月 | 链接 |
| 5核 | 8G | 160G | 1Gbps/4T | $39.99/月 | 链接 |
| 6核 | 16G | 320G | 1Gbps/5T | $79.99/月 | 链接 |
| 7核 | 24G | 480G | 1Gbps/6T | $119.99/月 | 链接 |
4、新款电子商务 SLA 套餐 - 采用全新 DC5 SLA 机房
新机房洛杉矶DC5,sla保证99.99%,每两周可免费更换一次IP
线路:三网各自优化 CN2 GIA + 9929 + CMIN2
应该算是VDS机型了CPU核心都为独立的。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 2xAMD dedicated | 1G ECC | 20G | 2.5Gbps/1T | $65.89/季 | 链接 |
| 3xAMD dedicated | 2G ECC | 40G | 2.5Gbps/2T | $116.99/季 | 链接 |
| 4xAMD dedicated | 4G ECC | 80G | 2.5Gbps/3T | $69.99/月 | 链接 |
| 6xAMD dedicated | 8G ECC | 160G | 5Gbps/5T | $109.99/月 | 链接 |
| 8xAMD dedicated | 16G ECC | 320G | 5Gbps/8T | $199.99/月 | 链接 |
| 10xAMD dedicated | 32G ECC | 640G | 10Gbps/10T | $369.99/月 | 链接 |
| 12xAMD dedicated | 64G ECC | 1280G | 10Gbps/12T | $699.99/月 | 链接 |
| 12xAMD dedicated | 64G ECC | 1280G | 10Gbps/15T | $879.99/月 | 链接 |
| 12xAMD dedicated | 64G ECC | 1280G | 10Gbps/20T | $1159.99/月 | 链接 |
5、E-Commerce VPS(优化线路)
包含了basic vps的全部机房,并且有额外的高端优化线路【美国CN2(洛杉矶、圣何塞、纽约)、加拿大CN2、日本软银、荷兰AS9929】
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 1G | 20G | 2.5Gbps/1T | $49.99/季 | 链接 |
| 3核 | 2G | 40G | 2.5Gbps/2T | $89.99/季 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 2.5Gbps/3T | $56.99/月 | 链接 |
| 6核 | 8G | 160G | 5Gbps/5T | $86.99/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 320G | 5Gbps/8T | $159.99/月 | 链接 |
| 10核 | 32G | 640G | 10Gbps/10T | $289.99/月 | 链接 |
| 12核 | 64G | 1000G | 10Gbps/12T | $549.99/月 | 链接 |
6、Ultra VPS-Hong Kong VPS(香港VPS,CN2-GIA线路)
服务激活后,可以在 KiwiVM 控制面板中选择操作系统。数据中心功能亮点:Equinix IX、Google、Cloudflare、RETN、NTT、中国移动、CN2 GIA 对等互连
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 1Gbps/500G | $89.99/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 80G | 1Gbps/1T | $155.99/月 | 链接 |
| 8G | 6核 | 160G | 1Gbps/2T | $299.99/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 320G | 1Gbps/4T | $589.99/月 | 链接 |
| 32G | 10核 | 640G | 1Gbps/6T | $989.99/月 | 链接 |
| 64G | 12核 | 1000G | 1Gbps/8T | $1889.99/月 | 链接 |
7、Ultra VPS - Osaka VPS(日本大阪VPS,CN2-GIA线路)
JPOS_6,Equinix OS1,对等连接CN2 GIA、Equinix IX、 Google、 Cloudflare、 NTT
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 2G | 40G | 1.5Gbps/500G | $49.99/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 1.5Gbps/1T | $86.99/月 | 链接 |
| 6核 | 8G | 160G | 1.5Gbps/2T | $165.99/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 320G | 1.5Gbps/4T | $329.99/月 | 链接 |
| 10核 | 32G | 640G | 1.5Gbps/6T | $549.99/月 | 链接 |
| 12核 | 64G | 1000G | 1.5Gbps/8T | $1059.99/月 | 链接 |
8、Ultra VPS -Tokyo VPS (日本东京VPS,CN2-GIA线路)
JPTYO_8, Equinix TY8,对等连接CN2 GIA、Equinix IX、 Google、 Cloudflare、 NTT
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 2G | 40G | 1.2Gbps/500G | $89.99/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 1.2Gbps/1T | $155.99/月 | 链接 |
| 6核 | 8G | 160G | 1.2Gbps/2T | $299.99/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 320G | 1.2Gbps/4T | $589.99/月 | 链接 |
| 10核 | 32G | 640G | 1.2Gbps/6T | $989.99/月 | 链接 |
| 12核 | 64G | 1000G | 1.2Gbps/8T | $1889.99/月 | 链接 |