justhost目前新上架了洛杉矶(QLA2)新节点,F12笔记对于该套餐有了比较详细的测评,服务器硬件性能本身还不错,不过有限制;网络情况总体评价:普通线路,非CN2优化,此外IP为原生IP,解锁性能优秀,其他特色是提供300M~1Gbps带宽,不限制流量,在后台可以一键切换数据中心和IP(有50多个机房可供选择)。具体的测评细节,看下文:

1、官网
2、活动1:洛杉矶 VPS 限时优惠 −40%(QLA2)
🔥 优惠码:40QLA2 ,仅限洛杉矶QLA2机房(本次促销截止5月1日)
标注红色文字的为今天的测评机器~
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 300M/不限 | ¥27.23/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 30G | 300M/不限 | ¥38.84/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G | 400M/不限 | ¥50.46/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 80G | 500M/不限 | ¥75.43/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 120G | 750M/不限 | ¥102.71/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 200G | 750M/不限 | ¥156.77/月 | 链接 |
| 5核 | 8G | 300G | 750M/不限 | ¥185.81/月 | 链接 |
| 6核 | 12G | 400G | 750M/不限 | ¥255.49/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 500G | 750M/不限 | ¥342.59/月 | 链接 |
| 8核 | 24G | 600G | 750M/不限 | ¥458.72/月 | 链接 |
| 8核 | 32G | 700G | 750M/不限 | ¥691.99/月 | 链接 |
| 12核 | 32G | 1000G | 1000M/不限 | ¥923.25/月 | 链接 |
3、基本参数
CPU:EPYC 7003 Milan 系列(64核心 / 128线程),L3缓存 256 MB,看频率应该是资源分配导致的频率限制。
CPU Model : AMD EPYC 7C13 64-Core Processor
CPU Cores : 1 @ 1999.999 MHz
CPU Cache : 512 KB
AES-NI : ✓ Enabled
VM-x/AMD-V : ✓ Enabled
Total Disk : 19.7 GB (1.3 GB Used)
Total RAM : 964.5 MB (67.9 MB Used)
System Uptime : 0 days, 1 hour 28 min
Load Average : 0.00, 0.04, 0.00
OS : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 5.10.0-32-amd64
TCP Congestion Ctrl: bbr
Virtualization : KVM
IPv4/IPv6 : ✓ Online / ✗ Offline
Organization : AS26383 Baxet Group Inc.
Location : Los Angeles / US
Region : California
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed(1st run) : 683 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 715 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 704 MB/s
I/O Speed(average) : 700.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
4、IP测试
流媒体解锁:

流媒体:

IP质量报告:原生ip,解锁能力真不错~

5、网络测试
三网测试:

Speedtest:
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 413.85 Mbps 398.10 Mbps 40.13 ms
Los Angeles, US 364.36 Mbps 399.93 Mbps 3.47 ms
Dallas, US 419.72 Mbps 401.07 Mbps 31.34 ms
Montreal, CA 388.88 Mbps 402.51 Mbps 64.11 ms
Paris, FR 359.82 Mbps 380.34 Mbps 137.71 ms
Amsterdam, NL 314.75 Mbps 411.65 Mbps 150.41 ms
Suzhou, CN 337.16 Mbps 409.34 Mbps 160.28 ms
Ningbo, CN 17.63 Mbps 404.77 Mbps 150.44 ms
Hong Kong, CN 3.06 Mbps 0.53 Mbps 168.76 ms
Singapore, SG Test failed
Taipei, CN 374.56 Mbps 414.63 Mbps 128.30 ms
Tokyo, JP 369.46 Mbps 414.00 Mbps 113.53 ms
----------------------------------------------------------------------
网络质量体检报告:

BGP 拓扑历史:

ping检测:


6、路由
电信回程:
北京 电信 Arelion -> 163
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS1299 -> AS4134 -> AS4847
2 0.61ms 10.9.*.* * RFC1918
3-7 0.40ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
8-9 158.24ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
11-13 160.09ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
14 158.67ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn 上海 联通 Arelion -> 4837
地理路径:美国 -> 广东 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS1299 -> AS4837 -> AS140979
2 0.43ms 10.9.*.* * RFC1918
3-5 0.42ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
6 17.26ms 80.239.*.* AS1299 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
7 188.77ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn
8 191.53ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
17 192.67ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通 广东 电信 Arelion -> 163
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS1299 -> AS4134
2 0.51ms 10.9.*.* * RFC1918
3-6 0.86ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
7-8 14.24ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent/Telia-CT-PoP chinatelecom.com.cn 电信
9-10 165.68ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn
11 172.21ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
13 165.48ms 14.18.*.* AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
17 178.07ms 183.47.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电
联通回程:
北京 联通 Arelion -> 4837
地理路径:美国 -> 法国 -> 德国 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS1299 -> AS4837 -> AS4808
2 0.63ms 10.9.*.* * RFC1918
3-4 0.35ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
5 153.51ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 德克萨斯 达拉斯 arelion.com
6 55.92ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 arelion.com
7 135.36ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 法国 法兰西岛大区 巴黎 arelion.com
8 57.64ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 弗吉尼亚 阿什本 arelion.com
10-12 150.05ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
13-15 235.41ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
16-18 235.68ms 125.33.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 通州 www.bbn.com.cn
20 263.94ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn 上海 联通 Arelion -> 4837
地理路径:美国 -> 广东 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS1299 -> AS4837 -> AS140979
2 0.43ms 10.9.*.* * RFC1918
3-5 0.42ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
6 17.26ms 80.239.*.* AS1299 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
7 188.77ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn
8 191.53ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
17 192.67ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通 广东 联通 Arelion -> 4837
地理路径:美国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS1299 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
2 0.60ms 10.9.*.* * RFC1918
3-5 0.65ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
6-7 5.89ms 80.239.*.* AS1299 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
8-9 185.76ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
11 176.56ms 219.158.*.* [CU169-BACKBONE] * 中国 联通
12 177.33ms 120.83.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 中国联通 联通
17 194.44ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
移动回程:
北京 移动 Arelion -> CMI
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
2 10.59ms 10.9.*.* * RFC1918
3-6 0.41ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
7-8 0.95ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
9-10 175.44ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
14-16 188.16ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
18 178.92ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动 上海 移动 Zayo -> CMI
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS46887 -> AS6461 -> AS58453 -> AS9808
2 0.45ms 10.9.*.* * RFC1918
3-5 0.69ms 160.72.*.* AS46887 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 crowncastle.com
7 1.03ms 64.125.*.* AS6461 美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
9 1.50ms 208.184.*.* AS6461 [ABOVENET-6] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
10 1.30ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
12-16 186.75ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
17 182.77ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动 广东 移动 Level3 -> CMI
地理路径:美国 -> 德国 -> 广东 自治系统路径:AS46887 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
2 0.53ms 10.9.*.* * RFC1918
3-5 0.82ms 160.72.*.* AS46887 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 crowncastle.com
8 148.12ms 4.68.*.* AS3356 德国 黑森 美因河畔法兰克福 lumen.com
9 152.12ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
10-13 260.11ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
14-16 262.99ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
20 263.28ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
电信去程:

联通去程:

移动去程:

7、性能
硬件质量报告:

yabs:
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 4 hours, 43 minutes
Processor : AMD EPYC 7C13 64-Core Processor
CPU cores : 1 @ 1999.999 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 964.5 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 19.7 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-32-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : Omni Cable Corp
ASN : AS399114 Hyonix
Host : Omni Cable Corp
Location : Los Angeles, California (CA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 35.97 MB/s (8.9k) | 434.67 MB/s (6.7k)
Write | 36.05 MB/s (9.0k) | 436.96 MB/s (6.8k)
Total | 72.03 MB/s (18.0k) | 871.63 MB/s (13.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 700.09 MB/s (1.3k) | 696.96 MB/s (680)
Write | 737.29 MB/s (1.4k) | 743.38 MB/s (725)
Total | 1.43 GB/s (2.8k) | 1.44 GB/s (1.4k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 355 Mbits/sec | 375 Mbits/sec | --
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 366 Mbits/sec | 344 Mbits/sec | --
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 316 Mbits/sec | 347 Mbits/sec | --
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 334 Mbits/sec | 338 Mbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 370 Mbits/sec | 401 Mbits/sec | --
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 396 Mbits/sec | 388 Mbits/sec | --
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 353 Mbits/sec | 366 Mbits/sec | --
Geekbench test failed and low memory was detected. Add at least 1GB of SWAP or use GB4 instead (higher compatibility with low memory systems).
YABS completed in 6 min 48 sec
硬件性能:
------------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 3540 Scores
--------------------内存测试--感谢lemonbench开源----------------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 44073.41 MB/s
单线程写测试: 22334.65 MB/s
--------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 47.1 MB/s (11.49 IOPS, 2.23s)) 62.2 MB/s (15180 IOPS, 1.69s)
1GB-1M Block 790 MB/s (753 IOPS, 1.33s) 789 MB/s (752 IOPS, 1.33s)
----------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源-----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 36.42 MB/s (9.1k) | 447.12 MB/s (6.9k)
Write | 36.54 MB/s (9.1k) | 449.47 MB/s (7.0k)
Total | 72.97 MB/s (18.2k) | 896.60 MB/s (14.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 706.14 MB/s (1.3k) | 696.24 MB/s (679)
Write | 743.66 MB/s (1.4k) | 742.61 MB/s (725)
Total | 1.44 GB/s (2.8k) | 1.43 GB/s (1.4k)
8、最后
VPS整体性能还不错,虽然CPU和磁盘性能都有被限制。
IP为原生IP,解锁性能优秀。
网络情况,总体评价:普通线路,非CN2优化
🇨🇳 电信(China Telecom)
| 出发地 | 线路 | 运营商 | 延迟 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | Arelion → 163 | AS1299 → AS4134 | 158ms | 普通163 |
| 上海 | Arelion → 163 | AS1299 → AS4134 | 139ms | 普通163 |
| 广东 | Arelion → 163 | AS1299 → AS4134 | 165ms | 普通163 |
结论:三地电信均走 AS1299 (Arelion) 出口,163普通网络,延迟一般,无CN2优化。
🇨🇳 联通(China Unicom)
| 出发地 | 线路 | 运营商 | 延迟 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | Arelion → 4837 | 绕欧/美多跳 | 263ms | ⚠️ 绕路严重 |
| 上海 | Arelion → 4837 | 经北京中转 | 192ms | 普通 |
| 广东 | Arelion → 4837 | 经北京中转 | 194ms | 普通 |
结论:北京联通绕路严重(经欧洲/德国),上海/广东联通尚可。
🇨🇳 移动(China Mobile)
| 出发地 | 线路 | 运营商 | 延迟 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | Arelion → CMI | AS1299 → AS58453 | 188ms | 较好,CMI直连 |
| 上海 | Zayo → CMI | AS46887 → AS6461 | 182ms | 较好,CMI直连 |
| 广东 | Level3 → CMI | 绕德国中转 | 263ms | ⚠️ 绕路 |
结论:北京/上海移动走 CMI(移动国际),延迟较低;广东移动绕路严重。
⚡ 总结
| 运营商 | 线路质量 | 说明 |
|---|---|---|
| 电信 | ⭐⭐ 普通 | 163线路,无CN2 |
| 联通 | ⭐⭐ 普通 | 部分方向有绕路 |
| 移动 | ⭐⭐⭐ 较好 | CMI直连优化 |