Onidel越南胡志明VPS测评数据分享~

Onidel的AMD EPYC™ Rome(7002) Premium 云服务套餐,可选数据中心为澳洲悉尼、荷兰阿姆斯特丹、新加坡、美国纽约、越南胡志明,这篇文章测评的是该商家的越南胡志明原生IP 云服务器。核心配置亮点如下:处理器:搭载 AMD EPYC™ Rome(7002) 处理器,提供强劲的计算性能;存储:采用 NVMe 块存储,并由 Ceph 实现三重复制,兼顾极速读写与数据高可靠性。带宽:配备 1 Gbps 网络端口,并支持带宽池化(BW Pooling)。IP 地址:提供独立 IPv4 地址,以及路由 IPv6 地址(BGP 公告预计下周完成)。内网:支持私有网络互联。高可用性:在计算、存储和网络层面均实现了高可用性架构。

1、官网

官方网站:https://onidel.com/

 

2、 AMD EPYC™ Rome(7002) Premium 云服务

测试IP:165.99.131.228

Looking Glass:https://lg-hcm.onidel.com/

年付5折优惠码:VIETNAMISBACK(有效期到2026 年 3 月 8 日 00:00 UTC)

可选数据中心:澳洲悉尼、荷兰阿姆斯特丹、新加坡、美国纽约、越南胡志明

表格中第一行为测评机器~

套餐 CPU 内存 硬盘 带宽/月流量 价格 购买
ONI-1 1vCPU 2 GB 20 GB 1Gbps/1T $4.95/月 链接
ONI-2 2vCPU 4 GB 40 GB 1Gbps/2T $9.9/月 链接
ONI-3 4vCPU 8 GB 80 GB 1Gbps/4T $19.8/月 链接
ONI-4 6vCPU 12 GB 120 GB 1Gbps/6T $29.7/月 链接
ONI-5 8vCPU 32 GB 240 GB 1Gbps/8T $65.6/月 链接
ONI-6 12vCPU 48 GB 320 GB 1Gbps/12T $95/月 链接

 

3、基本参数

CPU:AMD EPYC 7302 16-Core Processor,磁盘IO当前测试:1331.2 MB/s,IP归属地越南,kvm虚拟,不支持ipv6~

 CPU Model          : AMD EPYC 7302 16-Core Processor
 CPU Cores          : 1 @ 2994.372 MHz
 CPU Cache          : 512 KB
 AES-NI             : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V         : ✓ Enabled
 Total Disk         : 19.6 GB (1.2 GB Used)
 Total RAM          : 1.9 GB (256.2 MB Used)
 System Uptime      : 0 days, 1 hour 9 min
 Load Average       : 0.00, 0.02, 0.04
 OS                 : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
 Arch               : x86_64 (64 Bit)
 Kernel             : 6.1.0-40-amd64
 TCP Congestion Ctrl: bbr
 Virtualization     : KVM
 IPv4/IPv6          : ✓ Online / ✗ Offline
 Organization       : AS150818 HYPERCORE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
 Location           : Ho Chi Minh City / VN
 Region             : Ho Chi Minh City (HCMC)
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 1.3 GB/s
 I/O Speed(2nd run) : 1.3 GB/s
 I/O Speed(3rd run) : 1.3 GB/s
 I/O Speed(average) : 1331.2 MB/s
----------------------------------------------------------------------

 

4、IP测试

流媒体:

流媒体:

IP质量测试:

5、网络测试

三网测试:

---------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创----------------------
位置             上传速度        下载速度        延迟
Speedtest.net    446.69Mbps      524.58Mbps      10.73ms        
中国香港         133.21Mbps      241.60Mbps      41.12ms        
日本东京         13.26Mbps       8.03Mbps        112.43ms       
联通上海5G       20.73Mbps       51.05Mbps       293.13ms       
电信浙江         0.79Mbps        21.77Mbps       200.57ms       
电信Zhenjiang5G  15.20Mbps       26.76Mbps       315.34ms       
移动Suzhou       37.22Mbps       0.11Mbps        102.60ms       
------------------------------------------------------------------------

speedtest:

 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    1036.46 Mbps      591.61 Mbps         11.45 ms    
 Los Angeles, US  424.02 Mbps       436.55 Mbps         189.92 ms   
 Dallas, US       343.25 Mbps       483.12 Mbps         228.71 ms   
 Montreal, CA     222.37 Mbps       479.09 Mbps         259.63 ms   
 Paris, FR        Test failed       
 Amsterdam, NL    340.83 Mbps       338.46 Mbps         230.31 ms   
 Suzhou, CN       195.87 Mbps       418.88 Mbps         348.54 ms   
 Ningbo, CN       11.82 Mbps        505.54 Mbps         209.74 ms   
 Hong Kong, CN    956.96 Mbps       586.56 Mbps         41.68 ms    
 Singapore, SG    938.56 Mbps       447.84 Mbps         54.17 ms    
 Taipei, CN       803.32 Mbps       440.39 Mbps         70.99 ms    
 Tokyo, JP        893.83 Mbps       410.10 Mbps         62.74 ms    
----------------------------------------------------------------------

ping检测:

 

6、路由

北京三网回程:

  北京 电信    Arelion -> 163  
地理路径:越南 -> 香港 -> 日本 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS150818 -> AS18403 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4847 
 1       0.35ms  165.99.*.*   AS150818                    越南 胡志明区 胡志明市 CGD Technology Company Limited
 2       0.94ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 3       1.51ms  1.54.*.*     AS18403                     越南 胡志明区 胡志明市 fpt.vn
 4-5     1.23ms  118.68.*.*   AS18403                     越南 胡志明市 fpt.vn
 6       1.59ms  42.112.*.*   AS18403   [FPT-BACKBONE]    越南 胡志明区 胡志明市 fpt.vn
 7-8    24.03ms  42.112.*.*   AS18403   [FPT-BACKBONE]    越南 河内 河内市 fpt.vn
 9-11   42.49ms  118.69.*.*   AS18403   [FPT-NET]         中国 香港 FPT-Telia-Peer fpt.vn
12      96.32ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     日本 大阪府 大阪 arelion.com
13     204.21ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 圣何塞 arelion.com
14     201.34ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     日本 东京都 东京 arelion.com
17-19  353.16ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
21     307.48ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
22     307.24ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 bj.189.cn
  北京 联通    NTT -> 4837  
地理路径:越南 -> 香港 -> 北京    自治系统路径:AS150818 -> AS18403 -> AS2914 -> AS4837 -> AS4808 
 1       0.45ms  165.99.*.*   AS150818                    越南 胡志明区 胡志明市 CGD Technology Company Limited
 2-3     0.36ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 4       1.53ms  1.54.*.*     AS18403                     越南 胡志明区 胡志明市 fpt.vn
 5-7     1.16ms  42.112.*.*   AS18403   [FPT-BACKBONE]    越南 胡志明区 胡志明市 fpt.vn
 8      42.95ms  118.69.*.*   AS18403   [FPT-NET]         中国 香港 fpt.vn
 9      24.74ms  42.112.*.*   AS18403   [FPT-BACKBONE]    越南 河内 河内市 fpt.vn
10      39.99ms  157.238.*.*  AS2914                      中国 香港 gin.ntt.net
12     249.66ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn
16     256.07ms  61.148.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
20     260.17ms  221.222.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
  北京 移动    PCCW -> CMI  
地理路径:越南 -> 香港 -> 新加坡 -> 北京    自治系统路径:AS150818 -> AS18403 -> AS3491 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 1       0.30ms  165.99.*.*   AS150818                    越南 胡志明区 胡志明市 CGD Technology Company Limited
 2       0.40ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 3       1.44ms  1.54.*.*     AS18403                     越南 胡志明区 胡志明市 fpt.vn
 4       1.26ms  42.115.*.*   AS18403                     越南 河内市 fpt.vn
 5-7     1.37ms  42.112.*.*   AS18403   [FPT-BACKBONE]    越南 胡志明区 胡志明市 fpt.vn
 8       1.52ms  118.69.*.*   AS18403   [FPT-NET]         越南 胡志明市 fpt.vn
 9      40.95ms  118.69.*.*   AS18403   [FPT-NET]         中国 香港 FPT-HK-PoP fpt.vn
10      37.04ms  63.217.*.*   AS3491    [PCCWG]           中国 香港 pccwglobal.com
11-12   73.73ms  63.218.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   中国 香港 pccwglobal.com
13      72.89ms  223.121.*.*  AS58453   [CMI-INT]         新加坡 cmi.chinamobile.com 移动
14-15  107.24ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
16-17  105.19ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
19-22  272.94ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
23     114.94ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动

上海三网回程:

 上海 电信    Arelion -> 163  
地理路径:越南 -> 香港 -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS150818 -> AS18403 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4812 
 1       0.39ms  165.99.*.*   AS150818                    越南 胡志明区 胡志明市 CGD Technology Company Limited
 2-3     0.40ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 4       1.41ms  118.68.*.*   AS18403                     越南 胡志明市 fpt.vn
 5-6     1.03ms  42.112.*.*   AS18403   [FPT-BACKBONE]    越南 胡志明区 胡志明市 fpt.vn
 7       1.65ms  118.69.*.*   AS18403   [FPT-NET]         越南 胡志明市 fpt.vn
 8      22.24ms  183.80.*.*   AS18403   [APNIC-AP]        越南 河内市 fpt.vn
 9-10   44.06ms  118.69.*.*   AS18403   [FPT-NET]         中国 香港 fpt.vn
11      39.92ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     中国 香港 arelion.com
12     190.10ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
14     196.19ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     日本 东京都 东京 arelion.com
18-19  326.38ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
22     297.62ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    Arelion -> 4837  
地理路径:越南 -> 香港 -> 日本 -> 美国 -> 北京 -> 上海    自治系统路径:AS150818 -> AS18403 -> AS1299 -> AS4837 -> AS1299 -> AS4837 -> AS140979 
 1       0.43ms  165.99.*.*   AS150818                    越南 胡志明区 胡志明市 CGD Technology Company Limited
 2       1.08ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 3-4     1.67ms  1.54.*.*     AS18403                     越南 胡志明区 胡志明市 fpt.vn
 5-7     1.80ms  42.112.*.*   AS18403   [FPT-BACKBONE]    越南 胡志明区 胡志明市 fpt.vn
 8       1.78ms  118.69.*.*   AS18403   [FPT-NET]         越南 胡志明市 fpt.vn
 9-10   42.18ms  118.69.*.*   AS18403   [FPT-NET]         中国 香港 fpt.vn
11-12   39.06ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     中国 香港 arelion.com
13      97.84ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     日本 大阪府 大阪 arelion.com
14     197.70ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
15     343.44ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
17     383.19ms  80.239.*.*   AS1299                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
25     372.00ms  112.64.*.*   AS140979  [APNIC-AP]        中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    PCCW -> CMI  
地理路径:越南 -> 香港 -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS150818 -> AS18403 -> AS3491 -> AS58453 -> AS9808 
 1       0.39ms  165.99.*.*   AS150818                    越南 胡志明区 胡志明市 CGD Technology Company Limited
 2       0.93ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 3-4     1.60ms  1.54.*.*     AS18403                     越南 胡志明区 胡志明市 fpt.vn
 5-7     1.51ms  42.112.*.*   AS18403   [FPT-BACKBONE]    越南 胡志明区 胡志明市 fpt.vn
 8       1.46ms  118.69.*.*   AS18403   [FPT-NET]         越南 胡志明市 fpt.vn
 9-10   41.79ms  118.69.*.*   AS18403   [FPT-NET]         中国 香港 FPT-HK-PoP fpt.vn
11      40.59ms  63.217.*.*   AS3491    [PCCWG]           中国 香港 pccwglobal.com
12-13  196.18ms  63.220.*.*   AS3491                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 pccwglobal.com
14     243.03ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
15     194.02ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
16-18  247.19ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
21     252.60ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动

广东三网回程:

 广东 电信    FPT -> 163  
地理路径:越南 -> 香港 -> 广东    自治系统路径:AS150818 -> AS18403 -> AS4134 
 1       0.40ms  165.99.*.*   AS150818                    越南 胡志明区 胡志明市 CGD Technology Company Limited
 2-3     0.84ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4       9.90ms  1.54.*.*     AS18403                     越南 胡志明区 胡志明市 fpt.vn
 5-7     1.68ms  42.112.*.*   AS18403   [FPT-BACKBONE]    越南 胡志明区 胡志明市 fpt.vn
 8-10   39.50ms  118.69.*.*   AS18403   [FPT-NET]         中国 香港 FPT-HK-PoP fpt.vn
23     202.61ms  183.47.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  广东 联通    Arelion -> 4837  
地理路径:越南 -> 香港 -> 日本 -> 美国 -> 北京 -> 广东    自治系统路径:AS150818 -> AS18403 -> AS1299 -> AS4837 -> AS1299 -> AS4837 -> AS136958 
 1       0.41ms  165.99.*.*   AS150818                    越南 胡志明区 胡志明市 CGD Technology Company Limited
 2-3     1.01ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4       1.52ms  1.54.*.*     AS18403                     越南 胡志明区 胡志明市 fpt.vn
 5       1.27ms  118.68.*.*   AS18403                     越南 胡志明市 fpt.vn
 6       1.43ms  42.112.*.*   AS18403   [FPT-BACKBONE]    越南 胡志明区 胡志明市 fpt.vn
 7       1.77ms  118.69.*.*   AS18403   [FPT-NET]         越南 胡志明市 fpt.vn
 8      24.25ms  42.112.*.*   AS18403   [FPT-BACKBONE]    越南 河内 河内市 fpt.vn
 9-10   43.06ms  118.69.*.*   AS18403   [FPT-NET]         中国 香港 fpt.vn
11      40.64ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     中国 香港 arelion.com
12-13   97.57ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     日本 大阪府 大阪 arelion.com
14-16  191.68ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
17     347.85ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
18-19  382.88ms  80.239.*.*   AS1299                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
26     385.83ms  157.148.*.*  AS136958  [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  广东 移动    FPT -> CMI  
地理路径:越南 -> 香港 -> 广东    自治系统路径:AS150818 -> AS18403 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 1       0.53ms  165.99.*.*   AS150818                    越南 胡志明区 胡志明市 CGD Technology Company Limited
 2-3     0.98ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4       1.61ms  1.54.*.*     AS18403                     越南 胡志明区 胡志明市 fpt.vn
 5       1.32ms  42.115.*.*   AS18403                     越南 河内市 fpt.vn
 6       1.30ms  42.112.*.*   AS18403   [FPT-BACKBONE]    越南 胡志明区 胡志明市 fpt.vn
 7       1.49ms  118.69.*.*   AS18403   [FPT-NET]         越南 胡志明市 fpt.vn
 8-9    41.45ms  118.69.*.*   AS18403   [FPT-NET]         中国 香港 FPT-HK-PoP fpt.vn
10-11   42.01ms  42.112.*.*   AS18403   [FPT-BACKBONE]    中国 香港 fpt.vn
12      40.79ms  223.121.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
13-15   50.25ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 广东 广州 X-I cmi.chinamobile.com 移动
16-17   48.05ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
18-22   62.00ms  183.235.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
24     211.08ms  211.139.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动

电信去程:

联通去程:

移动去程:

7、性能

硬件质量体检报告:

GB5跑分:

GB5单核:987
GB5多核:1014
详细结果:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24163327

yabs:

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 1 hours, 22 minutes
Processor  : AMD EPYC 7302 16-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 2994.372 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 19.6 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-40-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : CGD
ASN        : Unknown
Host       : CGD Technology Company Limited
Location   : Thành Phố Tam Kỳ, Da Nang City ()
Country    : Vietnam

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 263.67 MB/s  (65.9k) | 2.87 GB/s    (44.9k)
Write      | 264.37 MB/s  (66.0k) | 2.89 GB/s    (45.1k)
Total      | 528.05 MB/s (132.0k) | 5.76 GB/s    (90.1k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 4.61 GB/s     (9.0k) | 3.30 GB/s     (3.2k)
Write      | 4.85 GB/s     (9.4k) | 3.51 GB/s     (3.4k)
Total      | 9.46 GB/s    (18.4k) | 6.82 GB/s     (6.6k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 7.13 Mbits/sec  | 234 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 521 Mbits/sec   | 323 Mbits/sec   | 227 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 276 Mbits/sec   | 287 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.02 Gbits/sec  | 433 Mbits/sec   | 52.5 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 584 Mbits/sec   | 221 Mbits/sec   | 191 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 508 Mbits/sec   | 118 Mbits/sec   | 260 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | 257 Mbits/sec   | 363 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1339                          
Multi Core      | 1360                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/16920700

硬件性能测试:

------------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
 -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
 1 线程测试(单核)得分:          1593 Scores
--------------------内存测试--感谢lemonbench开源----------------------------
 -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
 单线程读测试:          43049.74 MB/s
 单线程写测试:          19370.80 MB/s
--------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
 -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
 测试操作               写速度                                  读速度
 100MB-4K Block         56.4 MB/s (13.78 IOPS, 1.86s))          115 MB/s (28135 IOPS, 0.91s)
 1GB-1M Block           2.6 GB/s (2493 IOPS, 0.40s)             2.8 GB/s (2642 IOPS, 0.38s)
----------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源-----------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 244.72 MB/s  (61.1k) | 2.60 GB/s    (40.7k)
Write      | 245.37 MB/s  (61.3k) | 2.62 GB/s    (40.9k)
Total      | 490.10 MB/s (122.5k) | 5.22 GB/s    (81.7k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 4.24 GB/s     (8.2k) | 3.63 GB/s     (3.5k)
Write      | 4.47 GB/s     (8.7k) | 3.87 GB/s     (3.7k)
Total      | 8.71 GB/s    (17.0k) | 7.50 GB/s     (7.3k)

 

8、最后

VPS性能不错,IP为越南原生IP。

网络情况:三网全部走国际线路,电信为Arelion/FPT/->163,联通Arelion/FPT/NTT->4837,移动PCCW/FTP->CMI。三网基本都有绕日美的情况,部分地区有直连。

三网回程路由:

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信  Arelion->163    || 联通      NTT->4837   || 移动     PCCW->CMI   
北京UDP:电信  Arelion->163    || 联通      FPT->4837   || 移动      FPT->CMI   
上海TCP:电信  Arelion->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动     PCCW->CMI   
上海UDP:电信  Arelion->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动     PCCW->CMI   
广州TCP:电信      FPT->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动   AS3549->CMI   
广州UDP:电信      FPT->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动   AS3549->CMI  

 

上一篇 Evoxt德国法兰克福VPS测评数据分享~
下一篇 云途:香港物理机预售:¥600/月,Gold 6248/64G内存/1TSSD/2Gbps@40T流量,可选精品网,支持CNIX IP