dianmang(电芒云),美国BGP云服务器测评分享

dianmang(电芒云),美国BGP云服务器测评数据分享。特色是美国洛杉矶la机房,中国三网直连低价大宽带,宿主机CPU:AMD 7V13 2.4G 64核心128线程 *2,内存:镁光64G 2DR 2400 *32,硬盘:2块240g m2+6.4T nvme ssd *4。测试IP: 154.26.238.138,此外配置+流量+IP+硬盘等资源可以自选

 

1、官网

官网:https://www.dianmang.com/

 

2、美国BGP云服务器套餐

美国洛杉矶la机房,中国三网直连低价大宽带

宿主机CPU:AMD 7V13 2.4G 64核心128线程 *2,内存:镁光64G 2DR 2400 *32,硬盘:2块240g m2+6.4T nvme ssd *4。

测试IP: 154.26.238.138

注意,配置+流量+IP+硬盘等资源可以自选

区域 CPU 内存 SSD 带宽/IP 价格 购买
美国BGP流量版 1核 2G 30G 100-1000M/1个 $2.99元/月 链接
美国BGP宽带版 1核 2G 30G 10-1000M/1个 $2.99元/月 链接
美国BGP-2H4G 2核 2G 50G 10M峰值/3个 $5.79元/月 链接
美国BGP-4H8G 4核 4G 100G 20M峰值/5个 $12.39元/月 链接
美国BGP-8H16G 16核 16G 200G 50M峰值/10个 $27.19元/月 链接
美国BGP-16H32G 16核 32G 400G 100M峰值/20个 $67.19元/月 链接

3、基本参数

CPU:AMD EPYC 7V13 64-Core Processor,磁盘IO当前测试大致为 1331.2 MB/s,不支持ipv6,上游为AS8796 FASTNET DATA INC,IP归属地为洛杉矶。

 CPU Model          : AMD EPYC 7V13 64-Core Processor
 CPU Cores          : 4 @ 2445.406 MHz
 CPU Cache          : 512 KB
 AES-NI             : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V         : ✓ Enabled
 Total Disk         : 99.9 GB (2.4 GB Used)
 Total RAM          : 7.8 GB (318.8 MB Used)
 System Uptime      : 0 days, 3 hour 47 min
 Load Average       : 0.07, 0.03, 0.00
 OS                 : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
 Arch               : x86_64 (64 Bit)
 Kernel             : 6.1.0-10-amd64
 TCP Congestion Ctrl: bbr
 Virtualization     : KVM
 IPv4/IPv6          : ✓ Online / ✗ Offline
 Organization       : AS8796 FASTNET DATA INC
 Location           : Los Angeles / US
 Region             : California
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 1.1 GB/s
 I/O Speed(2nd run) : 1.4 GB/s
 I/O Speed(3rd run) : 1.4 GB/s
 I/O Speed(average) : 1331.2 MB/s

 

4、IP测试

IP质量测试:

5、网络测试

网络质量体检报告:

6、路由

北京三网回程:

  北京 电信    AS8796 -> 163  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS8796 -> AS4134 -> AS4847 
 1       0.14ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 2      11.68ms  154.26.*.*   AS8796                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 fastnetdata.com
 5-6     4.27ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinatelecom.com.cn
 7-9   153.67ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
10     158.03ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 bj.189.cn
11-12  175.54ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
13     180.04ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
  北京 联通    AS8796 -> 4837  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS8796 -> AS4837 -> AS4808 
 1       0.12ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 2       3.13ms  154.26.*.*   AS8796                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 fastnetdata.com
 5-9     2.01ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京市 chinaunicom.cn
10     171.07ms  125.33.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 通州 www.bbn.com.cn
11     168.79ms  61.148.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京 北京 www.bbn.com.cn
14     165.85ms  221.222.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
  北京 移动    AS8796 -> NoData  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS8796 -> AS58453 -> AS56048 
 1       0.30ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 2      11.78ms  154.26.*.*   AS8796                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 fastnetdata.com
 5-8     1.17ms  223.119.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
14     190.89ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
19     192.49ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动

上海三网回程:

  上海 电信    AS8796 -> 163  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS8796 -> AS4134 -> AS4812 
 1       0.31ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 2       4.32ms  154.26.*.*   AS8796                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 fastnetdata.com
 5-6     6.69ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinatelecom.com.cn
 7-9   131.80ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
15     157.61ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    AS8796 -> 4837  
地理路径:美国 -> 北京 -> 上海    自治系统路径:AS8796 -> AS4837 -> AS140979 
 1       0.52ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 2       2.76ms  154.26.*.*   AS8796                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 fastnetdata.com
 5-8     1.79ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京市 chinaunicom.cn
16     189.31ms  58.246.*.*   AS140979                    中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    AS8796 -> CMI  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS8796 -> AS58453 -> AS9808 
 1       0.30ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 2       5.50ms  154.26.*.*   AS8796                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 fastnetdata.com
 6-7     0.99ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
 8-11  179.87ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
14     154.49ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动

广东三网回程:

  广东 电信    AS8796 -> 163  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS8796 -> AS4134 
 1       0.46ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 2      27.84ms  154.26.*.*   AS8796                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 fastnetdata.com
 5       6.40ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinatelecom.com.cn
 6-9   154.27ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
15     161.38ms  183.47.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  广东 联通    AS8796 -> 4837  
地理路径:美国 -> 北京 -> 广东    自治系统路径:AS8796 -> AS4837 -> AS136958 
 1       0.36ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 2       8.02ms  154.26.*.*   AS8796                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 fastnetdata.com
 5-6     1.12ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京市 chinaunicom.cn
 7     169.41ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn
16     203.54ms  157.148.*.*  AS136958  [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  广东 移动    AS8796 -> CMI  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS8796 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 1       0.14ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 2       4.09ms  154.26.*.*   AS8796                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 fastnetdata.com
 6-7     1.41ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
 8-11  174.26ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
12     217.06ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
13-16  210.32ms  183.235.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
19     225.85ms  211.139.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动

 

 

7、性能

硬件质量体检报告:

GB5跑分:

GB5单核:1135
GB5多核:2151
详细结果:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24151220

 

上一篇 Mejiro香港优惠服务器:月付$55,2*E5-2630v4/32G内存/480G硬盘/1G带宽@40T流量
下一篇 MoeCloud:圣何塞CN2 GIA和英国CN2 GIA,特价KVM VPS,年付299元